Model | Karakteristike |
ATF-101 filter | Za akvarijume: < 50 l Protok: 350 l/h Potrošnja: 4.5W maksimalno potapanje pumpe 60cm |
ATF-103 filter | Za akvarijume: < 150 l Poseduje dve komore Protok> 1000 l/h Potrošnja 25W maksimalno potapanje pumpe 1.2m |
ATF-104 filter | Za akvarijume: < 250 l Dve komore sa biosundjerom Protok: – 2000 l/h Potrošnja 38W Maksimalno potapanje pumpe 2m |
ATF-201 filter | Protok 250L/h Za akvarijum < 40l Sa aktivnim ugljem |
ATF-301 filter | Za akvarijume < 30 l Protok: 230 l/h Potrošnja 2.5W Maksimalno potapanje 60cm Kontrola protoka |
ATF-302 filter | Za akvarijume 30-60 l Protok: 450 l/h Potrošnja 6.5W Maksimalno potapanje pumpe 0.7m Kontrola protoka |
ATF-303 filter | Za akvarijume 30-60 litara Protok: 600 l/h Potrošnja 12W Maksimalno potapanje pumpe 0.9m Kontrola protoka |
Још нема коментара.